enmahaw
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| enmahaw [02.07.2024 12:04] – tgoetz | enmahaw [03.07.2024 13:04] (aktuell) – gelöscht tgoetz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | <WRAP center round important> | ||
| - | **Achtung!** \\ | ||
| - | Diese Seite wird derzeit überarbeitet! | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ===== Projekt EnMa-HAW ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Konzept für ein automationsgestütztes Energiemanagement an nicht-universitären Hochschulen in Baden-Württemberg ==== | ||
| - | |||
| - | Im Jahr 2019 wurden die Hochschulen Biberach und Offenburg vom Ministerium für Wissenschaft, | ||
| - | |||
| - | Zielstellung des Projektes war es, allgemeingültige Konzepte für ein standardisiertes Konzept zur Verbrauchsdatenerfassung sowie Verankerung des Themas Energiemanagment an den Hochschulen, | ||
| - | |||
| - | welche auf weitere Liegenschaften ähnlicher Größe und Nutzung in Baden-Württemberg übertragen werden können. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ein einheitliches und standardisiertes Konzept für eine automationsgestützte, | ||
| - | |||
| - | In Reallaboren an den vier Pilothochschulen Biberach, Offenburg, Furtwangen (HFU) und Nürtingen-Geislingen (HfWU) sollte das entwickelte Messkonzept sowie umgesetzt und erprobt. Mit dem Ziel, die organisatorischen Strukturen für das Energiemanagement an den Hochschulen zu fördern, wurden darüber hinaus sogenannte " | ||
| - | |||
| - | Bis zum Abschluss des Projekts im Juni 2023 konnten die folgenden Projektergebnisse erzielt werden: | ||
| - | |||
| - | - Arbeitspaket " | ||
| - | |||
| - | - Arbeitspaket " | ||
| - | |||
| - | Ein zentrales Ziel des Projektes ist es, die automatisierte Erfassung und Archivierung von Messdaten in einer herstellerunabhängigen [[seb: | ||
| - | |||
| - | Dieses Konzept wurde bereits in Form eines Prototyps in der Pilotphase umgesetzt und getestet, sowie für ein agiles Energiemanagement in Form eines eingesetzt. | ||
| - | |||
| - | <WRAP box> | ||
| - | **Unterkapitel**\\ | ||
| - | * **[[enmakonzept|Konzept " | ||
| - | * **[[Energiezirkels|Konzept " | ||
| - | </ | ||
enmahaw.1719921895.txt.gz · Zuletzt geändert: 02.07.2024 12:04 von tgoetz
