projekt-enmahaw:projektstruktur
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekt-enmahaw:projektstruktur [20.01.2026 13:23] – administrator | projekt-enmahaw:projektstruktur [20.01.2026 15:41] (aktuell) – administrator | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| * Hochschule Stuttgart | * Hochschule Stuttgart | ||
| * Pädagogische Hochschule Weingarten | * Pädagogische Hochschule Weingarten | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 1.4.2 Fachfirmen ==== | ||
| + | Die im Projekt beteiligten Fachfirmen gliedern sich wie folgt: | ||
| + | |||
| + | * Benjamin Hauser Softwareentwicklung & IT-Beratung -> Wiki und KS-Generator | ||
| + | * Symcon GmbH -> Smart Energy Box, M-Bus, Modbus TCP und BACnet, Visualisierung und SQL Synchronisierung | ||
| + | * MST- Solutions -> Energiemanagement Portal und Anbindung der Datenbanken von den Hochschulen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP round info> | ||
| + | **Information**\\ | ||
| + | Als ausführende Firma kann, auf Basis der Erfahrungen des Pilotprojektes, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== 1.4.3 Ingenieurbüros ==== | ||
| + | |||
| + | Die Auswahl der Ingenieurbüros stellt ein zentraler Punkt im Projektablauf dar, weil dadurch eine gleichbleibende Qualität gegwährleistet werden kann. | ||
| + | Folgende Ingenieurbüros sind aktuell im Projektverlauf aktiv bzw. waren in der Pilotphase aktiv. | ||
| + | |||
| + | * MSR Innovations GmbH | ||
| + | * Sulzer GmbH & CO | ||
| + | * Planc-Tec GmbH | ||
| + | |||
| + | ==== 1.4.4 Ingenieurbüros ==== | ||
| + | Um effektive und zeitoptimierte Projektabläufe zu erreichen werden für die unterschiedlichen Projektphasen sogenannte Cluster gebildet. Für die aktuelle Phase II wurden folgende Cluster gebildet. | ||
| + | |||
| + | **Cluster 1** | ||
| + | * Hochschule der Medien Stuttgart (HdM Stuttgart) | ||
| + | * Hochschule Heilbronn (HHN) | ||
| + | * Hochschule für Musik Karlsruhe (HfM) | ||
| + | * Pädagogische Hochschule | ||
| + | |||
| + | **Cluster 2** | ||
| + | * Hochschule Albstadt-Sigmaringen | ||
| + | * Pädagogische Hochschule Weingarten (PH Weingarten) | ||
| + | * Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) | ||
| + | * Hochschule Konstanz (HTWG Konstanz) | ||
| + | * Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg | ||
| + | * Hochschule Reutlingen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Cluster 3** | ||
| + | * Pädagogische Hochschule Ludwigsburg (PH Ludwigsburg) | ||
| + | * Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg (HöVF Ludwigsburg) | ||
| + | * Hochschule Esslingen / Göppingen | ||
| + | |||
| + | |||
projekt-enmahaw/projektstruktur.1768915393.txt.gz · Zuletzt geändert: 20.01.2026 13:23 von administrator
