smart_energy_box:allgemeines
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| smart_energy_box:allgemeines [07.10.2024 10:56] – angelegt tgoetz | smart_energy_box:allgemeines [19.01.2026 14:50] (aktuell) – administrator | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== 1. Allgemeine Hinweise und Vorarbeiten ===== | + | ====== 2.1 Allgemeine Hinweise und notwendige |
| - | + | ||
| - | Die folgenden Wiki-Seiten dokumentieren relevantes Know-How und Vorgehensweisen, | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Folgende Hauptfunktionen wurden im Rahmen des Projektes als Anforderungen gestellt: | + | |
| - | + | ||
| - | **1. Schnittstellen** | + | |
| - | * M-BUS (mit Autoscanfunktion) | + | |
| - | * ModBus TCP (Zähler, M-BUS Land Gateways, IoT-Geräte) | + | |
| - | * CSV Export mit Mailfunktion | + | |
| - | * MQTT (geplant) | + | |
| - | * BACnet (nur mit kostenpflichtiger Erweiterung) | + | |
| - | + | ||
| - | **2. MySQL bzw. Maria Datenbank** | + | |
| - | * Automatische Exportfunktion der Messdaten | + | |
| - | * Verwendung eines Kennzeichnungsschlüssels nach VDI 3814, 4.1 | + | |
| - | * Übernahme von Flächenbezeichnungen des Landes | + | |
| - | * Diverse Beschreibungen zur Übernahme in die MySQL Datenbank | + | |
| - | * Pufferung der Messdaten auf der Smart Energy Box, falls aktuell keine Verbindung zur MySQL Datenbank besteht. Bei der Wiederherstellung der Verbindung werden die Messdaten dann synchronisiert. | + | |
| - | + | ||
| - | **3. Berechnungen** | + | |
| - | * Erstellung von virtuellen Messstellen | + | |
| - | * Berücksichtigung von Korrekturfaktoren | + | |
| - | + | ||
| - | **4. Visualisierung** | + | |
| - | * Browserbasierte Visualisierung zur schnellen Überprüfung bzw. Anlayse von Datenpunkten | + | |
| - | * historischer Darstellung mit verschiedenen Aggregationsstufen | + | |
| - | + | ||
| - | **5. Update und Dokumentation** | + | |
| - | * Automatische Updatefunktion im Betrieb aller Funktionen der Box | + | |
| - | * Dokumentation sämtlicher Funktionen | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Im Allgemeinen kann die Hilfe über den Punkt „Dokumentation“ in der oberen Leiste aufgerufen werden. | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | {{smart_energy_box: | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | <WRAP info> | + | |
| - | **Hinweis: | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | <WRAP info> | + | |
| - | **Hinweis: Es ist sehr wichtig, dass die Zählerwerte nach der Inbetriebnahme einzeln verifiziert werden. Dies betrifft insbesondere die Messwerte für Energie. Ein M-Bus Zähler hat im Regelfall mehrere Register mit verschiedenen Energiebilanzierungen. Daher ist es sehr wichtig den Zählwert aus dem Display mit den eigelesenen Registern abzugleichen.** | + | |
| - | </ | + | |
| + | Das folgende Kapitel gibt eine allgemeine Einführung in das Konzept EnMa und beschreibt notwendige Vorarbeiten, | ||
| + | | ||
| <WRAP box> | <WRAP box> | ||
| **Unterkapitel** | **Unterkapitel** | ||
| - | : [[smart_energy_box: | + | : **[[smart_energy_box: |
| - | : [[smart_energy_box: | + | : **[[smart_energy_box: |
| - | : [[smart_energy_box: | + | : **[[smart_energy_box: |
| - | : [[smart_energy_box: | + | : **[[smart_energy_box: |
| + | : **[[smart_energy_box: | ||
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **<WRAP left button 39%> | + | **<WRAP left button 39%> |
| - | **<WRAP right button> | + | **<WRAP right button> |
| - | **<WRAP center button> | + | **<WRAP center button> |
smart_energy_box/allgemeines.1728298598.txt.gz · Zuletzt geändert: 07.10.2024 10:56 von tgoetz
