smart_energy_box:betrieb_fehlersuche
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| smart_energy_box:betrieb_fehlersuche [20.01.2026 08:01] – administrator | smart_energy_box:betrieb_fehlersuche [20.01.2026 08:07] (aktuell) – administrator | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| Aud dieser Seite sind erste Anlaufstellen sowie Vorgehensweisen zur Behebung von Fehlern zusammengestellt. | Aud dieser Seite sind erste Anlaufstellen sowie Vorgehensweisen zur Behebung von Fehlern zusammengestellt. | ||
| - | ===== 4.1.1 Logging von Meldungen zur Fehlersuche ===== | + | ===== 2.5.1.1 Logging von Meldungen zur Fehlersuche ===== |
| Im Meldungenfenster von IP-Symcon werden Änderungen, | Im Meldungenfenster von IP-Symcon werden Änderungen, | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== 4.1.2 Fehlersuche ===== | + | ===== 2.5.1.2 Fehlersuche ===== |
| Im laufenden Betrieb kann es vorkommen, dass **ein Datenpunkt keine Daten mehr liefert**. Es wird davon ausgegangen, | Im laufenden Betrieb kann es vorkommen, dass **ein Datenpunkt keine Daten mehr liefert**. Es wird davon ausgegangen, | ||
| Zeile 106: | Zeile 106: | ||
| Falls nur ein Zähler auf einem Gateway nicht mehr abgerufen wird, liegt wahrscheinlich ein Kommunikationsproblem mit dem M-Bus bzw. Modbus TCP vor. Ein Elektriker sollte sich die Thematik anschauen. | Falls nur ein Zähler auf einem Gateway nicht mehr abgerufen wird, liegt wahrscheinlich ein Kommunikationsproblem mit dem M-Bus bzw. Modbus TCP vor. Ein Elektriker sollte sich die Thematik anschauen. | ||
| - | ===== 4.1.4 Beispiel ===== | + | ===== 2.5.1.4 Beispiel ===== |
| Bei der Überprüfung der Datenpunkte wurde festgestellt, | Bei der Überprüfung der Datenpunkte wurde festgestellt, | ||
smart_energy_box/betrieb_fehlersuche.1768896097.txt.gz · Zuletzt geändert: 20.01.2026 08:01 von administrator
