smart_energy_box:datenbank_abfrage
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| smart_energy_box:datenbank_abfrage [20.01.2026 08:05] – administrator | smart_energy_box:datenbank_abfrage [20.01.2026 08:06] (aktuell) – administrator | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== 3.4.1 Beispiel-Abfrage ==== | + | ==== 2.4.4.1 Beispiel-Abfrage ==== |
| Ein vollständiges Beispiel für eine Datenabfrage auf Basis der Kennzeichnung ist im folgenden dargestellt. Sie kann kopiert und an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. | Ein vollständiges Beispiel für eine Datenabfrage auf Basis der Kennzeichnung ist im folgenden dargestellt. Sie kann kopiert und an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| Mit der Abfrage in diesem Beispiel werden alle Datensätze des Datenpunkts mit der Kennzeichnung HBC-CST-D4-169=420008+D4-172-47P2/ | Mit der Abfrage in diesem Beispiel werden alle Datensätze des Datenpunkts mit der Kennzeichnung HBC-CST-D4-169=420008+D4-172-47P2/ | ||
| - | ==== 3.4.2 Erläuterung der Abfrage-Bestandteile ==== | + | ==== 2.4.4.2 Erläuterung der Abfrage-Bestandteile ==== |
| Die einzelnen Bestandteile der Abfrage werden im Anschluss erläutert und individuelle Anpassungsmöglichkeiten aufgezeigt. | Die einzelnen Bestandteile der Abfrage werden im Anschluss erläutert und individuelle Anpassungsmöglichkeiten aufgezeigt. | ||
smart_energy_box/datenbank_abfrage.1768896332.txt.gz · Zuletzt geändert: 20.01.2026 08:05 von administrator
