smart_energy_box:funktion_konzept
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| smart_energy_box:funktion_konzept [09.10.2024 06:18] – tgoetz | smart_energy_box:funktion_konzept [19.01.2026 14:49] (aktuell) – administrator | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== 1.1 Funktionsbeschreibung des Konzepts EnMa ===== | + | ===== 2.1.1 Funktionsbeschreibung des Konzepts EnMa ===== |
| - | Die grundlegende Funktionsweise des Konzepts zur automatisierten Verbrauchsdatenerfassung an Hochschulen in Baden-Württemberg werden in diesem Unterkapitel erläutert. | + | Die grundlegende Funktionsweise des Konzepts zur automatisierten, gedäudescharfen |
| <WRAP center round tip> | <WRAP center round tip> | ||
smart_energy_box/funktion_konzept.1728454698.txt.gz · Zuletzt geändert: 09.10.2024 06:18 von tgoetz
