smart_energy_box:kennzeichnungssystem
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| smart_energy_box:kennzeichnungssystem [07.10.2024 10:39] – tgoetz | smart_energy_box:kennzeichnungssystem [03.03.2026 14:16] (aktuell) – administrator | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== 2. Kennzeichnungssystem ===== | + | ===== 2.2 Kennzeichnungssystem ===== |
| Im Zuge des Pilotprojekts EnMa-HAW wurde ein an die VDI 3814 angelehntes, | Im Zuge des Pilotprojekts EnMa-HAW wurde ein an die VDI 3814 angelehntes, | ||
| In diesem Kapitel werden Vorgehensweisen zur Erstellung und Anwendung der standardisierten Kennzeichnung von Geräten und Datenpunkten beschrieben. | In diesem Kapitel werden Vorgehensweisen zur Erstellung und Anwendung der standardisierten Kennzeichnung von Geräten und Datenpunkten beschrieben. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Empfehlung zur Auswahl aufzuschaltender von Datenpunkten: | ||
| + | |||
| + | Basierend auf den Erkenntnissen des Pilotprojekts EnMa-HAW werden die folgenden Datenpunkte für die Zähleraufschaltung und damit zur Kennzeichnung empfohlen.\\ | ||
| + | |||
| + | ^ Zähler ^ Datenpunkte für Datenbank-Synchronisierung ^ | ||
| + | | **Gaszähler** | Volumen V [m³] | | ||
| + | | **Wasserzähler** | Volumen V [m³] | | ||
| + | | **Stromzähler (Einrichtungszähler)** | Leistung P – gesamt [kW] \\ Energie E – gesamt [kWh] oder [MWh] \\ Energie E – L1 [kWh] oder [MWh] \\ Energie E – L2 [kWh] oder [MWh] \\ Energie E – L3 [kWh] oder [MWh] \\ Strom I - gesamt((Nicht alle Zähler liefern den Summenstrom als eigenen Datenpunkt. Falls dies nicht vorhanden ist, kann darauf verzichtet werden, weil der Strom aus der Leistung bzw. der Energie ableitbar ist.)) [A]\\ | | ||
| + | | **Stromzähler (Zweirichtungszähler)** | Leistung P pos – gesamt [kW] \\ Leistung P neg – gesamt [kW] \\ Energie E pos – gesamt [kWh] oder [MWh] \\ Energie E neg - gesamt [kWh] oder [MWh] \\ Energie E – L1 pos [kWh] oder [MWh] \\ Energie E – L2 pos [kWh] oder [MWh] \\ Energie E – L3 pos [kWh] oder [MWh] \\ Energie E – L1 neg [kWh] oder [MWh] \\ Energie E – L2 neg [kWh] oder [MWh] \\ Energie E – L3 neg [kWh] oder [MWh] \\ Strom I pos - gesamt [A] \\ Strom I neg - gesamt [A] | | ||
| + | | **Stromzähler (PV-Anlage)** | Leistung P – gesamt [kW] \\ Ertrag E – gesamt [kWh] oder [MWh] \\ Einspeisung E - gesamt [kWh] \\ Eigenverbrauch (virtuell berechnet) [kWh] | | ||
| + | | **Wärmemengenzähler** | Wärmemenge Q [kWh] oder [MWh] \\ Wärmeleistung Qd [kW] \\ Volumenstrom Vd [m³/h] \\ Vorlauftemperatur T_VL [°C]\\ Rücklauftemperatur T_RL [°C]| | ||
| + | |||
| <WRAP center round box> | <WRAP center round box> | ||
| **Unterkapitel** | **Unterkapitel** | ||
| - | : **[[smart_energy_box: | + | : **[[smart_energy_box: |
| - | : **[[smart_energy_box: | + | : **[[smart_energy_box: |
| - | : [[smart_energy_box: | + | : **[[smart_energy_box: |
| - | : [[smart_energy_box: | + | : **[[smart_energy_box: |
| - | : **[[smart_energy_box: | + | : **[[smart_energy_box: |
| </ | </ | ||
| | | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **<WRAP left button 39%> | + | **<WRAP left button 39%>[[smart_energy_box: |
| **<WRAP right button> | **<WRAP right button> | ||
| **<WRAP center button> | **<WRAP center button> | ||
smart_energy_box/kennzeichnungssystem.1728297574.txt.gz · Zuletzt geändert: 07.10.2024 10:39 von tgoetz
