smart_energy_box:kennzeichnungssystem_erstellen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| smart_energy_box:kennzeichnungssystem_erstellen [07.10.2024 10:32] – angelegt tgoetz | smart_energy_box:kennzeichnungssystem_erstellen [19.01.2026 15:13] (aktuell) – administrator | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== 4.1 Erstellung der Kennzeichnung mit dem Kennzeichnungstool ===== | + | ===== 2.2.2 Erstellung der Kennzeichnung mit dem Kennzeichnungstool ===== |
| Für die Erstellung und zentralisierte Verwaltung der standardisierten Datenpunktkennzeichnungen wurde im Projekt EnMA-HAW ein browserbasiertes PHP-Tool entwickelt. In diesem Kapitel wird beschrieben, | Für die Erstellung und zentralisierte Verwaltung der standardisierten Datenpunktkennzeichnungen wurde im Projekt EnMA-HAW ein browserbasiertes PHP-Tool entwickelt. In diesem Kapitel wird beschrieben, | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| <WRAP center round box> | <WRAP center round box> | ||
| **Unterkapitel**\\ | **Unterkapitel**\\ | ||
| - | : **[[smart_energy_box: | + | : **[[smart_energy_box: |
| - | : **[[smart_energy_box: | + | : **[[smart_energy_box: |
| - | : **[[smart_energy_box: | + | </ |
| - | | + | |
| | | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **<WRAP left button 39%> | + | **<WRAP left button 39%> |
| - | **<WRAP right button> | + | **<WRAP right button> |
| - | **<WRAP center button> | + | **<WRAP center button> |
smart_energy_box/kennzeichnungssystem_erstellen.1728297154.txt.gz · Zuletzt geändert: 07.10.2024 10:32 von tgoetz
