smart_energy_box:seb_zusatzfunktionen_dokumente
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| smart_energy_box:seb_zusatzfunktionen_dokumente [14.10.2024 07:33] – angelegt tgoetz | smart_energy_box:seb_zusatzfunktionen_dokumente [19.01.2026 15:34] (aktuell) – administrator | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== 3.3.8 Dokumentenablage ===== | + | ====== 2.3.3.9 Dokumentenablage |
| Um relevante Dokumente, wie z. B. die Dokumentationen der Zähler oder eine Zählerliste, | Um relevante Dokumente, wie z. B. die Dokumentationen der Zähler oder eine Zählerliste, | ||
| - | 1. **Sammelordner erstellen** für zusammengehörige Dokumente: \\ | + | **1. Sammelordner erstellen** für zusammengehörige Dokumente: \\ |
| - | * **// | + | * Im Objektbaum |
| * Im sich öffnenden Eingabefenster einen **// | * Im sich öffnenden Eingabefenster einen **// | ||
| - | 2. **Dokumente hochladen**: | + | **2. Dokumente hochladen**: |
| * Rechtsklick auf die eben erstellte Kategorie -> **//Objekt hinzufügen// | * Rechtsklick auf die eben erstellte Kategorie -> **//Objekt hinzufügen// | ||
| * Im sich öffnenden Eingabefenster die **// | * Im sich öffnenden Eingabefenster die **// | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| Nach der erfolgreichen Ablage sind die Dokumente im Webfront sowie der Kachel-Visualisierung der SEB sichtbar und stehen zum Download bereit. | Nach der erfolgreichen Ablage sind die Dokumente im Webfront sowie der Kachel-Visualisierung der SEB sichtbar und stehen zum Download bereit. | ||
| - | {{ smart_energy_box:seb_abbildung086.png? | + | {{ :seb_zusatzfunktionen_dokumente_001.png? |
| \\ | \\ | ||
| - | **<WRAP left button 39%> | + | **<WRAP left button 39%> |
| - | **<WRAP right button> | + | **<WRAP right button> |
| - | **<WRAP center button> | + | **<WRAP center button> |
smart_energy_box/seb_zusatzfunktionen_dokumente.1728891201.txt.gz · Zuletzt geändert: 14.10.2024 07:33 von tgoetz
