software:planradar
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| software:planradar [09.10.2024 08:02] – tgoetz | software:planradar [20.01.2026 08:48] (aktuell) – administrator | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== PlanRadar ===== | + | ===== 3.3 PlanRadar ===== |
| PlanRadar ist eine Software für digitales Baumanagement, | PlanRadar ist eine Software für digitales Baumanagement, | ||
| - | Für jeden Zähler wurde ein digitales Ticket erstellt, auf das sowohl die ausführende Firma als auch der an der Inbetriebnahme beteiligte Mitarbeiter der Hochschule Zugriff hatten. In jedem Ticket wurden die technischen Daten zu den Zählern und Einbauorten sowie der Umsetzungsstatus dokumentiert. Zudem erfolgte auch die Kommunikation zwischen den Beteiligten über das Tool, was sich vor allem bei mehrteiligen Aufgaben, die von unterschiedlichen Verantwortlichen umgesetzt wurden((Als Beispiel ist hier der Prozess zur Benennung | + | Für jeden Zähler wurde ein digitales Ticket erstellt, auf das sowohl die ausführende Firma als auch der an der Inbetriebnahme beteiligte Mitarbeiter der Hochschule Zugriff hatten. In jedem Ticket wurden die technischen Daten zu den Zählern und Einbauorten sowie der Umsetzungsstatus dokumentiert. Zudem erfolgte auch die Kommunikation zwischen den Beteiligten über das Tool, was sich vor allem bei mehrteiligen Aufgaben, die von unterschiedlichen Verantwortlichen umgesetzt wurden((Als Beispiel ist hier der Prozess zur Bezeichnung |
| - | Der Mitarbeiter der Hochschule erstellte die vorläufige Kennzeichnung (ohne BMK) im KS-Tool. Über PlanRadar wurde diese vorläufige | + | |
| Wesentlicher Vorteil der Software ist, dass alle Beteiligten jederzeit Zugriff auf denselben Projektstand haben. Insbesondere bei dem Zählerprojekt, | Wesentlicher Vorteil der Software ist, dass alle Beteiligten jederzeit Zugriff auf denselben Projektstand haben. Insbesondere bei dem Zählerprojekt, | ||
software/planradar.1728460956.txt.gz · Zuletzt geändert: 09.10.2024 08:02 von tgoetz
